Deutsche Börsengänge - Die Spekulanten
Deutsche Börsengänge finden Sie hier übersichtlich mit aktuellen Listings von etablierten Unternehmen bis zu spannenden Small Caps. Unsere Übersicht zeigt Emissionspreise Erstnotierungen und Kursentwicklungen aller IPOs an deutschen Börsenplätzen auf einen Blick.
Anzeigen:von 58
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Aktuell? | MarketCap? | 🌐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | P911 | 29.09.2022 | DE000PAG9113 | €9.1 Mrd. | 82,50 €-47.3% | 84,00 €-48.3% | 43,45 € | 39.58 Mrd. € | 🌐 | ||
★★★★★ | NVM | 19.07.2021 | LU2356314745 | €231 Mio. | 16,50 €-84.1% | 16,50 €-84.1% | 2,62 € | 112.74 Mio. € | 🌐 | ||
★★★★★ | BIKE | 25.06.2021 | DE000A3CQ7F4 | €334 Mio. | 15,00 €-79.9% | 15,30 €-80.3% | 3,02 € | 133.38 Mio. € | 🌐 | ||
★★★★★ | SYAB | 30.04.2021 | DE000A2TSL71 | €772 Mio. | 18,00 € | 18,00 € | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | XK4 | 09.03.2026 | DE000A421RZ9 | €133 Mio. | 44,00 €-3.6% | 47,20 €-10.2% | 42,40 € | 252.89 Mio. € | 🌐 | ||
★★★★★ | JY0 | 03.07.2023 | DE000A3E5A34 | - | - | 112,40 €-85.7% | 16,10 € | 128.80 Mio. € | 🌐 | ||
★★★★★ | IOS | 08.02.2023 | DE000A3E00M1 | €389 Mio. | 18,50 €+51.6% | 18,40 €+52.4% | 28,04 € | 3.90 Mrd. € | 🌐 | ||
★★★★★ | DTG | 10.12.2021 | DE000DTR0CK8 | - | - | 28,00 €+56.3% | 43,76 € | 33.50 Mrd. € | 🌐 | ||
★★★★★ | HGEA | 21.05.2021 | DE000A3CMGN3 | €176 Mio. | 26,00 €-96.1% | 27,50 €-96.3% | 1,01 € | 11.00 Mio. € | 🌐 | ||
★★★★★ | APPH | 11.05.2021 | DE000A3CMGM5 | €85 Mio. | 19,00 € | 18,90 € | - | - | 🌐 | ||
Aktienkurse und Marktkapitalisierungen via Financial Modeling Prep (FMP). Alle Angaben ohne Gewähr.
Neuste IPO Beiträge
DieSpekulanten YouTube
Top & Flop IPOs des Tages
1🇩🇪Siemens EnergyEnergie & Umwelt20,48 $+4.54%
1
20,48 $
Energie & Umwelt+4.54%
2🇩🇪Springer NatureMedien206,23 $+2.42%
2
206,23 $
Medien+2.42%
4🇩🇪Daimler TruckIndustrie17,21 $+0.41%
4
17,21 $
Industrie+0.41%
5🇩🇪Mister SpexKonsum51,52 $+0.12%
5
51,52 $
Konsum+0.12%
DieSpekulanten Podcast

