IPOs - DieSpekulanten
IPOs aus den USA finden Sie hier gebündelt mit allen wichtigen Börsengängen von NYSE und NASDAQ bis zu neuen Wachstumsunternehmen. Unsere IPO Übersicht zeigt Emissionspreise Erstnotierungen Kursentwicklungen und ein eigenes Rating für jeden Börsengang auf einen Blick.
| Rating? | Name | Kürzel? | IPO? | ISIN? | Volumen? | Emission? | Erstpreis? | Aktuell? | MarketCap? | 🌐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | MMED | 06.03.2026 | US60365F1093 | - | - | 19,05 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | GENB | 27.02.2026 | US3709201004 | $400 Mio. | 16,00 $ | 15,00 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | BCHT | 26.02.2026 | US59833H2004 | $15 Mio. | 2,40 $ | 2,35 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | ROC | 20.02.2026 | US7530401048 | $24 Mio. | 6,00 $ | 6,00 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | APC | 12.02.2026 | US04124A1007 | $200 Mio. | 18,00 $ | 17,77 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | BRAI | 12.02.2026 | AU0000424897 | - | - | 35,21 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | AGBK | 11.02.2026 | KYG0118C1050 | $240 Mio. | 12,00 $ | 11,00 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | MWH | 11.02.2026 | US78475V1035 | $513 Mio. | 25,00 $ | 30,54 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | JAGU | 10.02.2026 | CA47010E1088 | $25 Mio. | 4,00 $ | 5,00 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | AGMB | 06.02.2026 | US00860C1027 | $200 Mio. | 16,00 $ | 14,70 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | OFRM | 06.02.2026 | US68237F1084 | $198 Mio. | 18,00 $ | 21,00 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | SGP | 06.02.2026 | US85220G1094 | $150 Mio. | 16,00 $ | 24,00 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | BOBS | 05.02.2026 | US09681N1063 | $332 Mio. | 17,00 $ | 16,76 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | EIKN | 05.02.2026 | US2825641036 | $382 Mio. | 18,00 $ | 17,05 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | FPS | 05.02.2026 | US34631F1021 | $1.5 Mrd. | 27,00 $ | 26,00 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | MANE | 04.02.2026 | US9229671048 | $257 Mio. | 17,00 $ | 33,00 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | PLYX | 02.02.2026 | US73110F1003 | - | - | 45,00 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | LIFE | 29.01.2026 | US29765A1016 | $200 Mio. | 19,00 $ | 19,00 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | PICS | 29.01.2026 | NL0015073TP4 | $435 Mio. | 19,00 $ | 19,55 $ | - | - | 🌐 | ||
★★★★★ | YSS | 29.01.2026 | US9870841007 | $629 Mio. | 34,00 $ | 38,10 $ | - | - | 🌐 | ||
GlobalFoundries IPO: Der Chip-Gigant hinter deinem Smartphone geht an die Börse
Overview Der Chipmangel von 2021 hat eines klargemacht: Ohne Halbleiter läuft in der modernen Welt gar nichts. Und genau hier kommt GlobalFoundries ins Spiel. Das Unternehmen gehört zu den wenigen Foundries weltweit, die Chips nicht für sich selbst, sondern im Auftrag anderer fertigen. Kunden wie Qualcomm, AMD, Samsung und NXP verlassen sich auf GFs Produktionskapazitäten. Jetzt will das Unternehmen an die Nasdaq, Ticker GFS. GF wurde 2009 gegründet, als eine Tochtergesellschaft von Mubadala, de...
Rent the Runway IPO: Der geteilte Kleiderschrank geht an die Börse
Overview Rent the Runway reichte am 4. Oktober 2021 seinen S-1 bei der SEC ein und plant die Erstnotiz an der Nasdaq unter dem Ticker-Symbol RENT. Das Unternehmen aus Brooklyn, New York, hat eine einfache, aber radikale Idee umgesetzt: Frauen sollen Designermode mieten statt kaufen. Was 2009 mit einem einzigen Kleid begann, ist heute die weltgrößte geteilte Designergarderobe mit über 18.000 Styles von mehr als 750 Marken. Der Zeitpunkt des Börsengangs ist kein Zufall. 2021 ist das erste Jahr nac...
Informatica IPO: Das Unternehmen, das Unternehmensdaten endlich in den Griff bekommt
Overview Informatica ist kein junges Startup. Das Unternehmen aus Redwood City, Kalifornien, ist seit fast drei Jahrzehnten in der Datenverwaltung aktiv und gilt als Pionier einer Kategorie, die lange unterschätzt wurde: die intelligente Verwaltung von Unternehmensdaten. Jetzt, im Oktober 2021, geht Informatica an die New York Stock Exchange unter dem Ticker-Symbol INFA. Die Geschichte dahinter ist interessant. 2015 wurde Informatica von den Private-Equity-Investoren Permira und CPP Investments ...
Vita Coco IPO: Der Kokoswasser-Pionier geht an die Nasdaq
Overview The Vita Coco Company macht mit dem Gang an die Nasdaq das offiziell, was in der Getränkebranche schon lange bekannt ist: Kokoswasser ist kein Nischenprodukt mehr, sondern eine Mainstream-Kategorie. Und Vita Coco hat diese Kategorie in den westlichen Märkten quasi erfunden. Das Unternehmen reichte am 27. September 2021 seinen S-1 bei der SEC ein und plant die Erstnotiz an der Nasdaq Global Select Market unter dem Ticker-Symbol COCO. Gegründet wurde Vita Coco 2004 in New York von Michael...

